Главная О нас Для кого этот сайт Прайс Как купить Контакты Сотрудничество Форум    

РАЗДЕЛЫ:      

GSM охрана
GSM автосигнализация (иммобилайзер)
GSM контроль и управление
Автономная охрана
Источники питания и ИБП (UPS) 12B
Оповещение
Прослушивание помещений
Автоматика и умный дом
Теленаблюдение
Озвучивание помещений
Переговорные устройства
Домофоны
Клиент-кассир
 

 

 


Главная страница Видеонаблюдение > Охранная сигнализация gsm





РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и


РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 21.11.2005 N 162-РМ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2005 г. N 162-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3, на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 07.11.2005 N 7208-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель города Лыткарино Московской области .

Министр
А.С. Качан

Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 21 ноября 2005 г. N 162-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО, РУБ./КВ. М

-\
Номер Земли под Земли под Земли Земли Земли под Земли Земли под Земли под Земли под Земли под Земли сельско- Земли под Земли под Прочие
кадастрового жилыми домами дачных и гаражей объектами учреждений и промыш- административно- военными объектами хозяйственного лесами в обособленными земли
квартала домами индиви- садовод- и авто- торговли, организаций ленными управленческими и объектами оздорови- использования поселениях водными поселений
много- дуальной ческих стоянок обществен- народного объектами общественными тельного и объектами
этажной жилой объединений ного образования объектами рекреацион-
застройки застройки граждан питания, ного
бытового назначения
обслуживания

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 01 01 14372,63 1432,71 532,87 4094,02 2339,26 4695,43 1869,74 1943,81 1725,58 427,81 312,42 224,95 185,35 239,58

01 01 02 19474,05 1766,75 639,14 4778,05 2887,52 5745,80 2202,84 2574,34 2038,92 453,69 376,24 188,13 201,06 329,99

01 01 03 19179,10 1723,38 606,51 4387,32 2784,88 5519,11 1988,93 2522,81 1882,57 417,80 336,71 164,84 190,93 286,37

01 01 04 20951,84 1754,79 613,93 4597,73 2943,26 5729,39 1999,12 2689,73 1888,86 427,17 341,81 172,00 202,36 304,36

01 01 05 20716,97 1790,49 647,25 4889,17 2977,18 5865,28 2196,51 2689,77 2034,42 473,96 389,92 209,95 233,40 314,06

01 01 06 21060,35 1786,06 620,17 4646,00 2961,82 5786,11 2058,56 2714,98 1991,65 457,27 353,77 193,33 212,75 328,12

01 01 07 21313,70 1776,43 640,52 4947,32 3017,62 5870,56 2150,90 2717,33 1945,39 430,21 367,89 175,16 204,19 321,34

01 01 08 21392,74 1802,01 645,08 4973,82 3007,22 5870,61 2202,38 2725,61 2040,69 454,61 377,65 195,18 213,37 340,88

01 02 01 14476,28 1411,84 526,52 3903,97 2309,16 4557,42 1778,98 1969,52 1666,93 428,88 297,88 231,07 196,16 240,56

01 02 02 17491,96 1517,97 518,23 4115,94 2585,92 5036,58 1706,26 2309,16 1629,21 370,67 291,27 159,87 185,39 269,03

01 02 03 20937,31 1753,27 613,09 4586,78 2927,04 5699,52 1996,54 2681,31 1886,93 424,11 340,64 171,28 201,66 301,99

01 02 04 20923,31 1750,90 612,70 4589,97 2934,81 5711,07 1993,92 2682,91 1883,80 425,40 340,86 171,64 202,01 303,22

01 02 05 20383,87 1764,96 620,36 4505,15 2804,34 5540,32 2029,00 2600,38 1964,86 487,27 352,45 256,42 236,31 289,61

01 02 06 10398,54 1129,44 484,41 3024,31 1532,71 3121,01 1738,27 1363,17 1433,24 298,79 244,13 118,64 68,77 76,16

01 02 07 18134,70 1579,27 587,69 4100,73 2383,67 4793,44 2062,92 2354,64 1829,04 410,98 346,91 205,66 187,30 243,54

01 02 08 11324,56 1330,58 480,05 3476,95 1840,00 3808,38 1885,09 1585,59 1695,87 300,78 142,70 50,30 52,78 29,25

02 01 01 9937,32 1107,04 493,25 2795,80 1447,34 3089,56 1618,54 1288,02 1339,41 319,99 249,86 173,30 114,87 62,67

02 01 02 13508,36 1476,78 575,16 3787,43 2114,51 4374,04 2085,69 1832,32 1885,94 414,39 329,18 193,51 143,88 204,19

02 01 03 18463,33 1563,76 553,85 4381,13 2649,38 5217,20 1907,82 2396,50 1776,17 495,09 328,74 299,20 248,57 288,72

02 01 04 17492,72 1492,60 531,45 4330,61 2583,52 5061,00 1902,13 2369,78 1748,90 402,87 327,73 174,61 186,00 310,84

02 01 05 12615,91 1242,27 520,33 3270,25 1844,56 3775,48 1811,06 1697,76 1518,58 346,18 297,10 149,68 129,44 198,86

02 01 06 11720,10 1195,75 521,66 3198,25 1672,53 3423,58 1781,81 1511,87 1477,61 338,54 296,11 180,25 132,77 149,49

02 01 07 17914,73 1530,44 582,79 4187,22 2527,01 4971,64 1973,44 2356,12 1761,35 419,75 354,14 173,23 186,40 315,48

02 02 01 11051,71 1294,76 515,52 2962,16 1551,38 3460,14 1884,25 1476,74 1688,59 336,90 281,99 153,75 99,87 136,71

02 02 02 9194,21 1255,44 478,32 2564,33 1428,45 3159,08 1725,20 1264,53 1631,27 270,11 244,22 71,65 56,65 121,81

02 02 03 7421,07 1006,19 386,73 2311,33 1249,35 2642,47 1385,88 1020,02 1306,67 218,73 196,70 66,30 52,78 107,07

02 02 04 10087,51 110,44 498,49 2784,16 1434,11 3085,30 1614,67 1298,04 1335,11 344,08 252,76 212,09 139,26 60,27

02 02 05 9249,22 1254,56 478,49 2511,78 1402,30 3131,58 1717,61 1263,70 1623,55 305,03 233,30 120,13 77,05 110,26
-

-\
Минимальное 7421,07 1006,19 386,73 2311,33 1249,35 2642,47 1385,88 1020,02 1306,67 218,73 142,70 50,30 52,78 29,25
значение

Максимальное 21392,74 1802,01 647,25 4973,82 3017,62 5870,61 2202,84 2725,61 2040,69 495,09 389,92 299,20 248,57 340,88
значение

Среднее 15756,72 1485,75 554,45 3882,20 2290,75 4597,90 1902,43 2067,87 1736,83 389,32 307,32 173,43 162,19 224,45
значение
-


Популярные разделы
РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и
РАСПОРЯЖЕНИЕ Губернатора МО от 13.04.2007 N
РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Климовска МО от
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Красногорского
РЕШЕНИЕ Мособлдумы от 14.01.2004 N 5/82



Полный каталог

Типовые решения

Документация

Статьи

Отдохни с умом

Новости

Партнеры



НОВОСТИ:


2008-08-15 Готовятся к продаже наборы для GSM-охраны гаражей и других неотапливаемых объектов с проблемным электропитанием (допускают просадку напряжения сети до 150В) в герметичных корпусах

2008-08-12 12-08-07 Значительно упростился алгоритм программирования GSM 3x5 !!!

2008-08-10 Готовятся к продаже наборы для быстрой сборки 12В источников бесперебойного питания (12В 1,2А)

2008-08-02 Продажи устройств GSM-домофон переносятся на январь

Все новости





 
© Copyright 2008, MarkonSecurity. Все права защищены